Cjenik
| Proizvod | Količina | Cijena | Cijena za j.m. | Bazna cijena | Bazna za j.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kupinovo vino 0,187 l (mala boca) Šifra kupilek0187 | 0,187 l | 5,00 € | 26,74 €/l | 4,50 € 2. 5. 2025. | 24,06 €/l |
| Kupinovo vino 0,5 l (butelja) Šifra kupilek050l | 0,5 l | 11,00 € | 22,00 €/l | 10,00 € 2. 5. 2025. | 20,00 €/l |
| Kupinovo vino 0,75 l (butelja) Šifra kupilek075l | 0,75 l | 13,00 € | 17,33 €/l | 12,00 € 2. 5. 2025. | 16,00 €/l |
| Kupinovo vino 1 l (obiteljsko pakiranje) Šifra kupilek1l | 1 l | 14,00 € | 14,00 €/l | 13,00 € 2. 5. 2025. | 13,00 €/l |
| Malinovo vino 0,5 l (butelja) Šifra vino-od-maline-0.5 | 0,5 l | 14,00 € | 28,00 €/l | 13,00 € 2. 5. 2025. | 26,00 €/l |
| Extra džem od kupina 225 g Šifra dzem225gr | 0,225 kg | 5,00 € | 22,22 €/kg | 4,00 € 2. 5. 2025. | 17,78 €/kg |
| Premium voćni sirup od kupina 0,75 l Šifra sirup075 | 0,75 l | 7,50 € | 10,00 €/l | 6,50 € 2. 5. 2025. | 8,67 €/l |
| Prirodni sok od kupina 100 % 0,5 l Šifra sok-1 | 0,5 l | 7,50 € | 15,00 €/l | 6,50 € 2. 5. 2025. | 13,00 €/l |
| Poklon kutija Šifra poklon-kutija | 1 kom | 3,00 € | 3,00 € 10. 9. 2026. | ||
| Poklon vrećica 1/1 Šifra vrecica-1/1 | 1 kom | 2,50 € | 2,50 € 10. 9. 2026. | ||
| Poklon vrećica 1/3 Šifra vrecic-1/3 | 1 kom | 2,50 € | 2,50 € 10. 9. 2026. | ||
| PVC vrećica (samo prodajna mjesta) Šifra pvc-vrecica | 1 kom | 0,15 € | 0,15 € 10. 9. 2026. |
Sve cijene su u eurima (€) i uključuju PDV. Bazna cijena je maloprodajna cijena na dan naveden ispod iznosa (Zakon o zaštiti potrošača, čl. 7.; Odluka o isticanju dodatne cijene, NN 101/2026). Cijene su iste u webshopu i na svim prodajnim mjestima. Dostava 8,00 € · besplatno za narudžbe od 71,00 €.